您好!歡迎您訪問山東聊城凱(kǎi)泰管業有限公司的官方網(wǎng)站!
天津無縫管價格行情
品名 規格(gé) 材質(zhì) 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼(gāng)管 57*3.5 20# 天津/山東 4850 - -
無縫(féng)鋼管 89*4.5 20# 天津/山(shān)東 4700 - -
無(wú)縫鋼(gāng)管 108*4.5 20# 鞍鋼 4900 - -
無縫鋼管 159*6 20# 鞍鋼 4800 - -
無縫鋼管 219*6 20# 鞍鋼 4900 - -
無縫鋼管 273*7 20# 天津 5000 - -
無縫鋼(gāng)管(guǎn) 325*8 20# 天津(jīn) 5100 - -
無縫鋼管(guǎn) 377*10 20# 天津 5200 - -
無縫鋼管 426*11 20# 天津 5250 - -
山(shān)東(dōng)無縫鋼管廠常年供應各種規格、材質(zhì)無縫鋼管、大口徑無縫(féng)鋼(gāng)管、厚壁無縫鋼管等產品
網址:www.hot263.com 銷售電話:0635-2996991 0635-2996992 王經理
| ||