單品(pǐn) 厚度(dù) 寬度 長度 材質(zhì) 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲(zhǎng)跌 報(bào)價日期
鏡麵不鏽鋼板價格表 2 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-11
鏡麵不鏽(xiù)鋼(gāng)板價(jià)格表 1.5 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-11
鏡麵(miàn)不鏽鋼板價格表 1.2 - C 304/2B 太鋼 27300 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼(gāng)板(bǎn)價格表 1 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-11
鏡麵不(bú)鏽鋼板價格(gé)表(biǎo) 0.9 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 0.8 - C 304/2B 太鋼 27600 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 0.7 - C 304/2B 太(tài)鋼 27700 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 0.6 - C 304/2B 太鋼 27800 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 0.5 - C 304/2B 太鋼 28100 100 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 2 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 1.5 - C 321/2B 太(tài)鋼 32400 200 11-03-11
鏡麵不鏽鋼板價格表 1.2 - C 321/2B 太鋼 32600 200 11-03-11
銷(xiāo)售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理(lǐ)
| ||